Results
Every racing day, newest first. Live days are tips we published; backtest days are simulations of the same rules and are marked as such.
November 2026−£173
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | Live | 22 | 2 | −£93 | −£20 | −£113 |
| 4 Nov 2026 | Live | 16 | 1 | −£60 | – | −£60 |
October 2026+£3,909
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | Backtest | 25 | 3 | +£118 | −£11 | +£107 |
| 26 Oct 2026 | Backtest | 27 | 4 | +£211 | −£17 | +£194 |
| 25 Oct 2026 | Backtest | 15 | 2 | −£5 | +£25 | +£20 |
| 24 Oct 2026 | Backtest | 25 | 3 | +£50 | +£136 | +£186 |
| 23 Oct 2026 | Backtest | 31 | 1 | −£216 | −£13 | −£229 |
| 22 Oct 2026 | Backtest | 25 | 2 | +£10 | −£8 | +£2 |
| 21 Oct 2026 | Backtest | 18 | 1 | −£123 | −£4 | −£127 |
| 20 Oct 2026 | Backtest | 18 | 5 | +£207 | −£10 | +£196 |
| 19 Oct 2026 | Backtest | 19 | 2 | +£6 | −£11 | −£5 |
| 18 Oct 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£263 | +£9 | +£272 |
| 17 Oct 2026 | Backtest | 45 | 9 | +£393 | +£462 | +£855 |
| 16 Oct 2026 | Backtest | 18 | 3 | +£165 | +£36 | +£201 |
| 15 Oct 2026 | Backtest | 29 | 5 | +£179 | +£87 | +£266 |
| 14 Oct 2026 | Backtest | 18 | 1 | −£85 | +£51 | −£34 |
| 13 Oct 2026 | Backtest | 18 | 2 | −£90 | −£9 | −£99 |
| 12 Oct 2026 | Backtest | 28 | 5 | +£216 | −£20 | +£196 |
| 11 Oct 2026 | Backtest | 17 | 0 | −£170 | −£14 | −£184 |
| 10 Oct 2026 | Backtest | 39 | 5 | −£28 | −£20 | −£48 |
| 9 Oct 2026 | Backtest | 31 | 5 | +£177 | −£16 | +£161 |
| 8 Oct 2026 | Backtest | 32 | 8 | +£541 | +£177 | +£717 |
| 7 Oct 2026 | Backtest | 20 | 3 | −£0 | −£9 | −£9 |
| 6 Oct 2026 | Backtest | 15 | 3 | +£66 | +£10 | +£76 |
| 5 Oct 2026 | Backtest | 37 | 2 | −£225 | −£20 | −£245 |
| 4 Oct 2026 | Backtest | 25 | 5 | +£391 | +£24 | +£415 |
| 3 Oct 2026 | Backtest | 32 | 6 | +£249 | +£126 | +£375 |
| 2 Oct 2026 | Backtest | 34 | 10 | +£397 | +£206 | +£603 |
| 1 Oct 2026 | Backtest | 29 | 5 | +£67 | −£20 | +£47 |
September 2026+£3,135
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sept 2026 | Backtest | 26 | 4 | +£30 | −£20 | +£10 |
| 29 Sept 2026 | Backtest | 22 | 5 | +£254 | −£4 | +£250 |
| 28 Sept 2026 | Backtest | 41 | 8 | +£146 | −£16 | +£130 |
| 27 Sept 2026 | Backtest | 12 | 2 | −£25 | −£17 | −£42 |
| 26 Sept 2026 | Backtest | 33 | 4 | +£100 | −£20 | +£80 |
| 25 Sept 2026 | Backtest | 31 | 4 | +£107 | −£20 | +£87 |
| 24 Sept 2026 | Backtest | 23 | 4 | +£130 | −£8 | +£122 |
| 23 Sept 2026 | Backtest | 26 | 7 | +£253 | −£20 | +£233 |
| 22 Sept 2026 | Backtest | 18 | 6 | +£457 | +£71 | +£528 |
| 21 Sept 2026 | Backtest | 18 | 2 | +£70 | −£14 | +£56 |
| 20 Sept 2026 | Backtest | 16 | 4 | +£94 | +£90 | +£183 |
| 19 Sept 2026 | Backtest | 41 | 9 | +£389 | −£14 | +£375 |
| 18 Sept 2026 | Backtest | 34 | 1 | −£260 | +£10 | −£250 |
| 17 Sept 2026 | Backtest | 23 | 3 | −£60 | −£15 | −£75 |
| 16 Sept 2026 | Backtest | 23 | 6 | +£279 | −£16 | +£263 |
| 15 Sept 2026 | Backtest | 29 | 5 | +£54 | −£11 | +£43 |
| 14 Sept 2026 | Backtest | 13 | 3 | +£52 | +£41 | +£93 |
| 13 Sept 2026 | Backtest | 17 | 2 | +£143 | −£20 | +£123 |
| 12 Sept 2026 | Backtest | 38 | 4 | −£47 | −£20 | −£67 |
| 11 Sept 2026 | Backtest | 19 | 2 | −£73 | −£15 | −£88 |
| 10 Sept 2026 | Backtest | 19 | 0 | −£190 | −£20 | −£210 |
| 9 Sept 2026 | Backtest | 25 | 5 | +£312 | −£13 | +£299 |
| 8 Sept 2026 | Backtest | 24 | 3 | −£86 | +£62 | −£25 |
| 7 Sept 2026 | Backtest | 27 | 3 | −£82 | −£10 | −£92 |
| 6 Sept 2026 | Backtest | 10 | 4 | +£285 | +£42 | +£327 |
| 5 Sept 2026 | Backtest | 34 | 4 | +£4 | +£61 | +£65 |
| 4 Sept 2026 | Backtest | 18 | 3 | +£115 | −£20 | +£95 |
| 3 Sept 2026 | Backtest | 26 | 4 | +£213 | +£50 | +£262 |
| 2 Sept 2026 | Backtest | 26 | 5 | +£385 | −£13 | +£372 |
| 1 Sept 2026 | Backtest | 20 | 3 | +£5 | −£20 | −£16 |
August 2026+£2,003
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Backtest | 24 | 4 | +£89 | −£12 | +£77 |
| 30 Aug 2026 | Backtest | 30 | 6 | +£19 | −£13 | +£6 |
| 29 Aug 2026 | Backtest | 42 | 10 | +£130 | +£84 | +£214 |
| 28 Aug 2026 | Backtest | 24 | 5 | +£115 | +£107 | +£222 |
| 27 Aug 2026 | Backtest | 31 | 4 | −£26 | +£22 | −£3 |
| 26 Aug 2026 | Backtest | 15 | 2 | +£26 | +£64 | +£90 |
| 25 Aug 2026 | Backtest | 11 | 3 | +£113 | +£22 | +£135 |
| 24 Aug 2026 | Backtest | 17 | 4 | +£103 | +£6 | +£109 |
| 23 Aug 2026 | Backtest | 14 | 1 | −£50 | −£20 | −£70 |
| 22 Aug 2026 | Backtest | 37 | 4 | −£156 | −£16 | −£172 |
| 21 Aug 2026 | Backtest | 28 | 3 | +£6 | −£20 | −£14 |
| 20 Aug 2026 | Backtest | 25 | 4 | +£29 | −£15 | +£13 |
| 19 Aug 2026 | Backtest | 24 | 5 | +£154 | −£20 | +£134 |
| 18 Aug 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£42 | −£12 | +£29 |
| 17 Aug 2026 | Backtest | 17 | 5 | +£270 | −£13 | +£256 |
| 16 Aug 2026 | Backtest | 27 | 3 | −£14 | +£100 | +£86 |
| 15 Aug 2026 | Backtest | 35 | 8 | +£290 | +£78 | +£368 |
| 14 Aug 2026 | Backtest | 33 | 2 | −£185 | −£20 | −£205 |
| 13 Aug 2026 | Backtest | 22 | 3 | +£48 | +£82 | +£129 |
| 12 Aug 2026 | Backtest | 19 | 3 | −£59 | +£39 | −£19 |
| 11 Aug 2026 | Backtest | 18 | 3 | +£180 | +£6 | +£186 |
| 10 Aug 2026 | Backtest | 15 | 0 | −£150 | – | −£150 |
| 9 Aug 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£43 | −£8 | +£35 |
| 8 Aug 2026 | Backtest | 33 | 4 | +£135 | +£133 | +£268 |
| 7 Aug 2026 | Backtest | 28 | 3 | −£65 | −£20 | −£85 |
| 6 Aug 2026 | Backtest | 30 | 10 | +£569 | −£20 | +£549 |
| 5 Aug 2026 | Backtest | 23 | 5 | +£103 | +£33 | +£137 |
| 4 Aug 2026 | Backtest | 16 | 1 | −£123 | −£20 | −£143 |
| 3 Aug 2026 | Backtest | 22 | 4 | +£93 | +£111 | +£204 |
| 2 Aug 2026 | Backtest | 10 | 1 | −£45 | −£11 | −£56 |
| 1 Aug 2026 | Backtest | 34 | 1 | −£316 | −£12 | −£328 |
July 2026+£1,930
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Backtest | 25 | 3 | +£90 | +£7 | +£97 |
| 30 Jul 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£205 | +£130 | +£335 |
| 29 Jul 2026 | Backtest | 14 | 3 | +£180 | +£123 | +£303 |
| 28 Jul 2026 | Backtest | 19 | 4 | +£174 | −£5 | +£169 |
| 27 Jul 2026 | Backtest | 30 | 5 | +£164 | −£13 | +£151 |
| 26 Jul 2026 | Backtest | 7 | 0 | −£70 | – | −£70 |
| 25 Jul 2026 | Backtest | 24 | 1 | −£200 | −£20 | −£220 |
| 24 Jul 2026 | Backtest | 35 | 4 | +£123 | +£35 | +£158 |
| 23 Jul 2026 | Backtest | 40 | 6 | −£10 | −£3 | −£13 |
| 22 Jul 2026 | Backtest | 24 | 4 | +£75 | −£1 | +£74 |
| 21 Jul 2026 | Backtest | 14 | 0 | −£140 | −£20 | −£160 |
| 20 Jul 2026 | Backtest | 25 | 3 | −£63 | +£14 | −£49 |
| 19 Jul 2026 | Backtest | 13 | 5 | +£528 | – | +£528 |
| 18 Jul 2026 | Backtest | 38 | 7 | +£239 | −£15 | +£224 |
| 17 Jul 2026 | Backtest | 32 | 6 | +£144 | −£8 | +£136 |
| 16 Jul 2026 | Backtest | 22 | 2 | −£40 | +£49 | +£9 |
| 15 Jul 2026 | Backtest | 17 | 2 | £0 | −£9 | −£9 |
| 14 Jul 2026 | Backtest | 24 | 3 | +£116 | +£134 | +£250 |
| 13 Jul 2026 | Backtest | 21 | 0 | −£210 | −£17 | −£227 |
| 12 Jul 2026 | Backtest | 21 | 3 | +£74 | +£73 | +£147 |
| 11 Jul 2026 | Backtest | 31 | 2 | −£136 | −£12 | −£148 |
| 10 Jul 2026 | Backtest | 37 | 4 | −£48 | +£0 | −£48 |
| 9 Jul 2026 | Backtest | 32 | 3 | −£4 | −£20 | −£24 |
| 8 Jul 2026 | Backtest | 16 | 0 | −£160 | −£14 | −£174 |
| 7 Jul 2026 | Backtest | 19 | 1 | −£80 | −£10 | −£90 |
| 6 Jul 2026 | Backtest | 10 | 1 | −£57 | – | −£57 |
| 5 Jul 2026 | Backtest | 8 | 2 | +£76 | +£54 | +£130 |
| 4 Jul 2026 | Backtest | 45 | 6 | +£185 | +£30 | +£215 |
| 3 Jul 2026 | Backtest | 34 | 3 | −£160 | −£3 | −£163 |
| 2 Jul 2026 | Backtest | 24 | 5 | +£361 | −£20 | +£341 |
| 1 Jul 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£96 | +£20 | +£116 |
June 2026+£2,767
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Backtest | 25 | 2 | −£93 | −£20 | −£113 |
| 29 Jun 2026 | Backtest | 24 | 6 | +£288 | +£192 | +£480 |
| 28 Jun 2026 | Backtest | 19 | 2 | −£61 | −£20 | −£81 |
| 27 Jun 2026 | Backtest | 31 | 3 | +£68 | −£12 | +£56 |
| 26 Jun 2026 | Backtest | 36 | 4 | −£179 | +£10 | −£168 |
| 25 Jun 2026 | Backtest | 25 | 7 | +£73 | +£231 | +£304 |
| 24 Jun 2026 | Backtest | 8 | 1 | −£54 | +£2 | −£52 |
| 23 Jun 2026 | Backtest | 23 | 4 | +£74 | −£12 | +£62 |
| 22 Jun 2026 | Backtest | 15 | 3 | +£65 | −£20 | +£45 |
| 21 Jun 2026 | Backtest | 19 | 6 | +£521 | +£1 | +£522 |
| 20 Jun 2026 | Backtest | 33 | 6 | +£37 | −£20 | +£17 |
| 19 Jun 2026 | Backtest | 32 | 3 | −£54 | −£20 | −£74 |
| 18 Jun 2026 | Backtest | 29 | 4 | +£40 | +£113 | +£153 |
| 17 Jun 2026 | Backtest | 24 | 2 | −£28 | +£15 | −£13 |
| 16 Jun 2026 | Backtest | 22 | 4 | +£152 | −£16 | +£136 |
| 15 Jun 2026 | Backtest | 21 | 3 | +£147 | −£20 | +£127 |
| 14 Jun 2026 | Backtest | 28 | 3 | −£62 | −£13 | −£74 |
| 13 Jun 2026 | Backtest | 35 | 4 | −£30 | +£3 | −£27 |
| 12 Jun 2026 | Backtest | 35 | 4 | −£48 | −£20 | −£68 |
| 11 Jun 2026 | Backtest | 34 | 7 | −£72 | −£6 | −£78 |
| 10 Jun 2026 | Backtest | 28 | 7 | +£300 | +£124 | +£424 |
| 9 Jun 2026 | Backtest | 16 | 2 | +£15 | −£9 | +£6 |
| 8 Jun 2026 | Backtest | 26 | 3 | +£24 | −£14 | +£10 |
| 7 Jun 2026 | Backtest | 26 | 5 | +£158 | +£40 | +£198 |
| 6 Jun 2026 | Backtest | 42 | 6 | +£36 | −£20 | +£16 |
| 5 Jun 2026 | Backtest | 37 | 8 | +£260 | −£20 | +£240 |
| 4 Jun 2026 | Backtest | 27 | 7 | +£110 | +£25 | +£135 |
| 3 Jun 2026 | Backtest | 17 | 2 | +£84 | – | +£84 |
| 2 Jun 2026 | Backtest | 20 | 2 | +£170 | −£13 | +£157 |
| 1 Jun 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£364 | −£20 | +£344 |
May 2026+£2,768
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2026 | Backtest | 25 | 3 | +£20 | +£135 | +£155 |
| 30 May 2026 | Backtest | 30 | 3 | −£92 | −£20 | −£112 |
| 29 May 2026 | Backtest | 19 | 1 | −£155 | −£20 | −£175 |
| 28 May 2026 | Backtest | 23 | 5 | +£450 | −£20 | +£430 |
| 27 May 2026 | Backtest | 31 | 6 | +£322 | +£390 | +£712 |
| 26 May 2026 | Backtest | 28 | 7 | +£149 | +£36 | +£185 |
| 25 May 2026 | Backtest | 26 | 5 | −£8 | −£10 | −£18 |
| 24 May 2026 | Backtest | 19 | 1 | −£100 | −£16 | −£116 |
| 23 May 2026 | Backtest | 32 | 2 | −£145 | −£10 | −£155 |
| 22 May 2026 | Backtest | 37 | 6 | +£140 | −£13 | +£127 |
| 21 May 2026 | Backtest | 36 | 6 | +£108 | −£16 | +£92 |
| 20 May 2026 | Backtest | 19 | 2 | +£3 | −£20 | −£17 |
| 19 May 2026 | Backtest | 32 | 5 | +£140 | +£73 | +£213 |
| 18 May 2026 | Backtest | 25 | 3 | +£119 | −£20 | +£99 |
| 17 May 2026 | Backtest | 18 | 2 | +£14 | −£20 | −£6 |
| 16 May 2026 | Backtest | 34 | 5 | +£185 | −£14 | +£171 |
| 15 May 2026 | Backtest | 27 | 4 | +£35 | +£116 | +£151 |
| 14 May 2026 | Backtest | 19 | 2 | −£55 | −£10 | −£65 |
| 13 May 2026 | Backtest | 33 | 6 | +£238 | −£14 | +£223 |
| 12 May 2026 | Backtest | 20 | 4 | +£193 | +£18 | +£211 |
| 11 May 2026 | Backtest | 23 | 4 | +£31 | +£38 | +£69 |
| 10 May 2026 | Backtest | 18 | 4 | +£61 | +£6 | +£67 |
| 9 May 2026 | Backtest | 39 | 3 | −£29 | −£20 | −£49 |
| 8 May 2026 | Backtest | 39 | 7 | +£46 | −£20 | +£26 |
| 7 May 2026 | Backtest | 22 | 3 | +£7 | −£13 | −£6 |
| 6 May 2026 | Backtest | 30 | 5 | +£48 | −£16 | +£33 |
| 5 May 2026 | Backtest | 24 | 7 | +£246 | +£143 | +£389 |
| 4 May 2026 | Backtest | 39 | 4 | −£151 | +£25 | −£127 |
| 3 May 2026 | Backtest | 33 | 7 | +£208 | +£22 | +£230 |
| 2 May 2026 | Backtest | 37 | 6 | +£203 | −£15 | +£188 |
| 1 May 2026 | Backtest | 37 | 3 | −£135 | −£20 | −£155 |
April 2026+£3,001
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | Backtest | 27 | 3 | −£13 | −£10 | −£23 |
| 29 Apr 2026 | Backtest | 23 | 2 | −£60 | −£14 | −£74 |
| 28 Apr 2026 | Backtest | 26 | 3 | +£837 | −£2 | +£834 |
| 27 Apr 2026 | Backtest | 11 | 2 | +£52 | +£50 | +£102 |
| 26 Apr 2026 | Backtest | 10 | 0 | −£100 | +£0 | −£100 |
| 25 Apr 2026 | Backtest | 35 | 4 | −£113 | −£0 | −£113 |
| 24 Apr 2026 | Backtest | 40 | 7 | +£133 | +£161 | +£294 |
| 23 Apr 2026 | Backtest | 24 | 6 | +£100 | +£22 | +£122 |
| 22 Apr 2026 | Backtest | 24 | 4 | +£57 | +£49 | +£106 |
| 21 Apr 2026 | Backtest | 26 | 2 | −£158 | −£20 | −£178 |
| 20 Apr 2026 | Backtest | 24 | 2 | −£50 | −£14 | −£64 |
| 19 Apr 2026 | Backtest | 19 | 1 | −£66 | +£15 | −£51 |
| 18 Apr 2026 | Backtest | 21 | 2 | −£4 | −£20 | −£24 |
| 17 Apr 2026 | Backtest | 19 | 1 | −£145 | −£20 | −£165 |
| 16 Apr 2026 | Backtest | 17 | 3 | +£143 | +£64 | +£207 |
| 15 Apr 2026 | Backtest | 18 | 0 | −£180 | −£13 | −£193 |
| 14 Apr 2026 | Backtest | 24 | 3 | +£22 | −£4 | +£18 |
| 13 Apr 2026 | Backtest | 15 | 4 | +£225 | +£40 | +£265 |
| 12 Apr 2026 | Backtest | 24 | 5 | +£184 | +£9 | +£193 |
| 11 Apr 2026 | Backtest | 28 | 2 | −£26 | −£17 | −£43 |
| 10 Apr 2026 | Backtest | 29 | 8 | +£597 | +£27 | +£624 |
| 9 Apr 2026 | Backtest | 13 | 1 | −£70 | −£20 | −£90 |
| 8 Apr 2026 | Backtest | 9 | 1 | +£40 | −£11 | +£29 |
| 7 Apr 2026 | Backtest | 14 | 5 | +£685 | +£20 | +£705 |
| 6 Apr 2026 | Backtest | 29 | 9 | +£366 | −£20 | +£346 |
| 5 Apr 2026 | Backtest | 29 | 4 | −£2 | +£80 | +£79 |
| 4 Apr 2026 | Backtest | 40 | 1 | −£327 | −£12 | −£339 |
| 3 Apr 2026 | Backtest | 8 | 1 | +£110 | – | +£110 |
| 2 Apr 2026 | Backtest | 19 | 3 | +£233 | −£20 | +£213 |
| 1 Apr 2026 | Backtest | 21 | 5 | +£151 | +£61 | +£212 |
March 2026+£3,618
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Backtest | 21 | 3 | +£120 | −£4 | +£116 |
| 30 Mar 2026 | Backtest | 14 | 1 | −£65 | −£13 | −£78 |
| 29 Mar 2026 | Backtest | 14 | 5 | +£130 | – | +£130 |
| 28 Mar 2026 | Backtest | 22 | 1 | −£140 | −£15 | −£155 |
| 27 Mar 2026 | Backtest | 15 | 4 | +£220 | +£66 | +£286 |
| 26 Mar 2026 | Backtest | 25 | 6 | +£228 | −£20 | +£208 |
| 25 Mar 2026 | Backtest | 17 | 2 | £0 | +£56 | +£56 |
| 24 Mar 2026 | Backtest | 12 | 1 | +£70 | – | +£70 |
| 23 Mar 2026 | Backtest | 16 | 4 | +£233 | −£20 | +£213 |
| 22 Mar 2026 | Backtest | 8 | 1 | +£20 | – | +£20 |
| 21 Mar 2026 | Backtest | 30 | 7 | +£87 | +£10 | +£97 |
| 20 Mar 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£39 | +£10 | +£49 |
| 19 Mar 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£123 | −£20 | +£103 |
| 18 Mar 2026 | Backtest | 18 | 4 | +£316 | −£9 | +£307 |
| 17 Mar 2026 | Backtest | 22 | 5 | +£176 | +£221 | +£397 |
| 16 Mar 2026 | Backtest | 22 | 2 | +£28 | −£6 | +£22 |
| 15 Mar 2026 | Backtest | 14 | 4 | +£330 | +£186 | +£515 |
| 14 Mar 2026 | Backtest | 17 | 4 | +£65 | −£15 | +£50 |
| 13 Mar 2026 | Backtest | 35 | 7 | +£532 | −£13 | +£519 |
| 12 Mar 2026 | Backtest | 26 | 4 | +£97 | +£106 | +£202 |
| 11 Mar 2026 | Backtest | 20 | 3 | −£38 | −£5 | −£43 |
| 10 Mar 2026 | Backtest | 12 | 0 | −£120 | −£10 | −£130 |
| 9 Mar 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£93 | −£1 | +£92 |
| 8 Mar 2026 | Backtest | 15 | 0 | −£150 | −£20 | −£170 |
| 7 Mar 2026 | Backtest | 27 | 3 | +£120 | −£20 | +£100 |
| 6 Mar 2026 | Backtest | 22 | 4 | +£240 | +£36 | +£276 |
| 5 Mar 2026 | Backtest | 19 | 3 | −£20 | −£20 | −£40 |
| 4 Mar 2026 | Backtest | 16 | 1 | −£30 | +£10 | −£20 |
| 3 Mar 2026 | Backtest | 11 | 5 | +£233 | +£141 | +£373 |
| 2 Mar 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£73 | −£12 | +£60 |
| 1 Mar 2026 | Backtest | 9 | 1 | −£4 | – | −£4 |
February 2026+£2,983
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026 | Backtest | 29 | 2 | −£125 | −£15 | −£140 |
| 27 Feb 2026 | Backtest | 20 | 1 | −£163 | −£20 | −£183 |
| 26 Feb 2026 | Backtest | 15 | 2 | +£131 | −£16 | +£115 |
| 25 Feb 2026 | Backtest | 23 | 2 | −£91 | −£9 | −£100 |
| 24 Feb 2026 | Backtest | 14 | 4 | +£306 | +£148 | +£454 |
| 23 Feb 2026 | Backtest | 10 | 2 | +£41 | +£78 | +£119 |
| 22 Feb 2026 | Backtest | 12 | 1 | −£70 | +£34 | −£36 |
| 21 Feb 2026 | Backtest | 31 | 5 | +£143 | +£42 | +£185 |
| 20 Feb 2026 | Backtest | 22 | 3 | −£52 | −£14 | −£66 |
| 19 Feb 2026 | Backtest | 23 | 5 | +£740 | −£20 | +£720 |
| 18 Feb 2026 | Backtest | 19 | 6 | +£248 | +£269 | +£517 |
| 17 Feb 2026 | Backtest | 17 | 3 | +£61 | +£108 | +£169 |
| 16 Feb 2026 | Backtest | 11 | 3 | +£190 | −£16 | +£174 |
| 15 Feb 2026 | Backtest | 13 | 2 | −£13 | −£7 | −£19 |
| 14 Feb 2026 | Backtest | 39 | 6 | −£40 | −£20 | −£60 |
| 13 Feb 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£281 | +£30 | +£311 |
| 12 Feb 2026 | Backtest | 21 | 3 | −£8 | −£20 | −£28 |
| 11 Feb 2026 | Backtest | 27 | 4 | −£15 | −£6 | −£21 |
| 10 Feb 2026 | Backtest | 21 | 6 | +£203 | +£100 | +£304 |
| 9 Feb 2026 | Backtest | 14 | 3 | −£18 | +£5 | −£14 |
| 8 Feb 2026 | Backtest | 8 | 0 | −£80 | – | −£80 |
| 7 Feb 2026 | Backtest | 31 | 5 | +£164 | −£20 | +£144 |
| 6 Feb 2026 | Backtest | 14 | 3 | +£254 | −£13 | +£241 |
| 5 Feb 2026 | Backtest | 31 | 3 | −£31 | −£20 | −£51 |
| 4 Feb 2026 | Backtest | 22 | 5 | +£86 | +£44 | +£129 |
| 3 Feb 2026 | Backtest | 21 | 2 | −£35 | +£15 | −£20 |
| 2 Feb 2026 | Backtest | 16 | 0 | −£160 | −£20 | −£180 |
| 1 Feb 2026 | Backtest | 14 | 5 | +£417 | −£20 | +£397 |
January 2026+£2,682
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | Backtest | 20 | 3 | +£80 | +£100 | +£180 |
| 30 Jan 2026 | Backtest | 26 | 5 | +£149 | +£6 | +£155 |
| 29 Jan 2026 | Backtest | 25 | 5 | +£469 | −£1 | +£467 |
| 28 Jan 2026 | Backtest | 6 | 1 | +£40 | +£1 | +£41 |
| 27 Jan 2026 | Backtest | 20 | 4 | +£67 | +£68 | +£134 |
| 26 Jan 2026 | Backtest | 19 | 4 | +£306 | +£9 | +£314 |
| 25 Jan 2026 | Backtest | 9 | 0 | −£90 | +£29 | −£61 |
| 24 Jan 2026 | Backtest | 35 | 5 | +£119 | −£0 | +£118 |
| 23 Jan 2026 | Backtest | 30 | 5 | +£5 | +£22 | +£27 |
| 22 Jan 2026 | Backtest | 24 | 5 | +£210 | +£124 | +£334 |
| 21 Jan 2026 | Backtest | 12 | 1 | −£30 | −£20 | −£50 |
| 20 Jan 2026 | Backtest | 18 | 0 | −£180 | −£17 | −£197 |
| 19 Jan 2026 | Backtest | 12 | 5 | +£392 | +£144 | +£536 |
| 18 Jan 2026 | Backtest | 17 | 1 | −£90 | +£70 | −£20 |
| 17 Jan 2026 | Backtest | 28 | 2 | +£30 | −£20 | +£10 |
| 16 Jan 2026 | Backtest | 22 | 4 | +£118 | +£334 | +£451 |
| 15 Jan 2026 | Backtest | 18 | 3 | +£95 | −£11 | +£84 |
| 14 Jan 2026 | Backtest | 20 | 2 | −£45 | −£20 | −£65 |
| 13 Jan 2026 | Backtest | 16 | 2 | +£50 | −£14 | +£36 |
| 12 Jan 2026 | Backtest | 18 | 1 | −£136 | −£16 | −£152 |
| 11 Jan 2026 | Backtest | 11 | 1 | +£20 | +£3 | +£23 |
| 10 Jan 2026 | Backtest | 10 | 2 | +£57 | – | +£57 |
| 9 Jan 2026 | Backtest | 19 | 4 | +£166 | −£20 | +£146 |
| 8 Jan 2026 | Backtest | 28 | 3 | −£107 | +£116 | +£9 |
| 7 Jan 2026 | Backtest | 12 | 0 | −£120 | −£20 | −£140 |
| 6 Jan 2026 | Backtest | 11 | 1 | −£69 | −£17 | −£86 |
| 4 Jan 2026 | Backtest | 4 | 0 | −£40 | – | −£40 |
| 3 Jan 2026 | Backtest | 21 | 4 | +£81 | −£20 | +£61 |
| 2 Jan 2026 | Backtest | 16 | 3 | +£90 | −£4 | +£86 |
| 1 Jan 2026 | Backtest | 33 | 4 | +£230 | −£8 | +£222 |
December 2025+£2,387
| Day | Singles | Winners | Singles P/L | Elite Multi | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Backtest | 15 | 3 | +£287 | +£114 | +£401 |
| 30 Dec 2025 | Backtest | 16 | 2 | −£66 | −£17 | −£83 |
| 29 Dec 2025 | Backtest | 26 | 4 | +£177 | +£59 | +£236 |
| 28 Dec 2025 | Backtest | 28 | 1 | +£60 | −£15 | +£45 |
| 27 Dec 2025 | Backtest | 33 | 4 | −£60 | −£20 | −£80 |
| 26 Dec 2025 | Backtest | 60 | 12 | +£272 | −£15 | +£257 |
| 22 Dec 2025 | Backtest | 10 | 2 | +£210 | −£20 | +£190 |
| 21 Dec 2025 | Backtest | 10 | 2 | +£15 | +£24 | +£39 |
| 20 Dec 2025 | Backtest | 28 | 4 | +£11 | +£391 | +£402 |
| 19 Dec 2025 | Backtest | 16 | 3 | +£91 | −£20 | +£71 |
| 18 Dec 2025 | Backtest | 12 | 1 | −£15 | – | −£15 |
| 17 Dec 2025 | Backtest | 28 | 4 | −£33 | −£20 | −£53 |
| 16 Dec 2025 | Backtest | 11 | 2 | +£35 | −£3 | +£32 |
| 15 Dec 2025 | Backtest | 24 | 3 | −£64 | +£22 | −£42 |
| 14 Dec 2025 | Backtest | 10 | 2 | +£135 | – | +£135 |
| 13 Dec 2025 | Backtest | 26 | 3 | +£14 | −£20 | −£6 |
| 12 Dec 2025 | Backtest | 19 | 1 | −£128 | −£13 | −£141 |
| 11 Dec 2025 | Backtest | 27 | 2 | −£184 | −£20 | −£204 |
| 10 Dec 2025 | Backtest | 24 | 2 | −£159 | +£41 | −£118 |
| 9 Dec 2025 | Backtest | 11 | 1 | −£70 | +£4 | −£66 |
| 8 Dec 2025 | Backtest | 19 | 4 | −£2 | −£4 | −£6 |
| 7 Dec 2025 | Backtest | 11 | 2 | −£24 | −£15 | −£39 |
| 6 Dec 2025 | Backtest | 29 | 8 | +£1,201 | −£2 | +£1,200 |
| 5 Dec 2025 | Backtest | 28 | 4 | +£187 | −£20 | +£167 |
