Results Backtest · simulated
Tuesday, 1 September 2026
−£15.50
20 singles · 3 winners · singles +£4.50 · Elite Multi −£20.00
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Ripon | No Knee Never | Elite Flat | 10/1 | 16/1 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 2:30 | Gowran Park (IRE) | Capability Brown | Elite Flat | 10/1 | 13/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | Elite Flat | 10/1 | 11/4 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 2:50 | Lingfield (AW) | Frantic | Elite Flat | 4/1 | 11/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:00 | Gowran Park (IRE) | Hasita | Elite Flat | 5/1 | 2/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:20 | Lingfield (AW) | Miraflores | Elite Flat | 200/1 | 125/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 3:20 | Lingfield (AW) | Dusk Damsel | Elite Flat | 16/1 | 40/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | Elite Flat | 7/1 | 15/8 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:06 | Brighton | London Is Blue | Elite Flat | 7/2 | 2/1F | 5 | Lost | −£10.00 |
| 4:42 | Wolverhampton (AW) | Federal Envoy | Elite Flat | 13/2 | 6/4F | 1 | Won | +£65.00 |
| 4:42 | Wolverhampton (AW) | Mythical Isle | Elite Flat | 9/1 | 13/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 4:55 | Lingfield (AW) | Paranjape | Elite Flat | 12/1 | 8/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:55 | Lingfield (AW) | Heir Of Ambition | Elite Flat | 15/2 | 7/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | Elite Flat | 7/1 | 4/1 | 1 | Won R4 15p | +£59.50 |
| 5:40 | Brighton | Fitzmaurice | Elite Flat | 9/1 | 11/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 6:20 | Wolverhampton (AW) | Knowledge | Elite Flat | 11/1 | 2/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 6:45 | Brighton | Tattie Bogle | Elite Flat | 5/1 | 9/4 | 1 | Won | +£50.00 |
| 6:55 | Wolverhampton (AW) | Sterling Fortune | Elite Flat | 13/2 | 18/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 7:15 | Brighton | Bona Fortuna | Elite Flat | 9/2 | 5/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 7:30 | Wolverhampton (AW) | The Fixer | Elite Flat | 11/2 | 4/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £0.00 | −£20.00 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £0.00 | −£30.00 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £6.59 | −£23.41 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £10.85 | −£19.15 |
| Flat Heinz | £11.40 | £1.77 | −£9.63 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £1.77 | −£22.23 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:55 | Lingfield (AW) | Paranjape | 12/1 | 3 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
| 6:20 | Wolverhampton (AW) | Knowledge | 11/1 | 3 | 2 | Lost |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Ripon | No Knee Never | 19/2 | 6 | 3 | Lost |
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:55 | Lingfield (AW) | Paranjape | 12/1 | 3 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
| 6:20 | Wolverhampton (AW) | Knowledge | 11/1 | 3 | 2 | Lost |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:55 | Lingfield (AW) | Paranjape | 12/1 | 3 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:00 | Gowran Park (IRE) | Hasita | 9/2 | 3 | 3 | Placed |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:06 | Brighton | London Is Blue | 7/2 | 5 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
| 7:30 | Wolverhampton (AW) | The Fixer | 47/9 | 3 | 3 | Placed |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:00 | Gowran Park (IRE) | Hasita | 9/2 | 3 | 3 | Placed |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:06 | Brighton | London Is Blue | 7/2 | 5 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
| 7:30 | Wolverhampton (AW) | The Fixer | 47/9 | 3 | 3 | Placed |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Lingfield (AW) | Gold Star Gazing | 10/1 | 2 | 1 | Lost |
| 3:00 | Gowran Park (IRE) | Hasita | 9/2 | 3 | 3 | Placed |
| 3:50 | Lingfield (AW) | No Return | 21/4 | 3 | 2 | Lost |
| 4:06 | Brighton | London Is Blue | 7/2 | 5 | 2 | Lost |
| 5:32 | Gowran Park (IRE) | Banbridge | 4.825 | 1 | 3 | Won |
| 6:20 | Wolverhampton (AW) | Knowledge | 11/1 | 3 | 2 | Lost |
| 7:30 | Wolverhampton (AW) | The Fixer | 47/9 | 3 | 3 | Placed |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.