Results Backtest · simulated
Thursday, 30 July 2026
+£334.62
21 singles · 4 winners · singles +£204.50 · Elite Multi +£130.12
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Galway (IRE) | Seven Nation Army | Elite Flat | 6/1 | 13/8F | 1 | Won | +£60.00 |
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | Elite Flat | 7/1 | 11/2 | 1 | Won | +£70.00 |
| 2:35 | Nottingham | Degale | Elite Flat | 10/1 | 11/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | Elite Flat | 7/1 | 2/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:10 | Nottingham | Sassicaia | Elite Flat | 13/2 | 9/4 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:35 | Goodwood | Friendly Soul | Elite Flat | 9/2 | 5/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:35 | Goodwood | Botagoz | Elite Flat | 16/1 | 14/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 3:55 | Galway (IRE) | Look Sport | Elite Jumps | 14/1 | 28/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 4:30 | Galway (IRE) | Kai Lung | Elite Jumps | 20/1 | 14/1 | 11 | Lost | −£10.00 |
| 5:10 | Wolverhampton (AW) | King Chaos | Elite Flat | 10/1 | 12/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 5:10 | Wolverhampton (AW) | Portman Blue | Elite Flat | 12/1 | 100/30F | 6 | Lost | −£10.00 |
| 5:20 | Goodwood | Avalon Queen | Elite Flat | 11/1 | 4/1 | 1 | Won R4 5p | +£104.50 |
| 5:20 | Goodwood | Clarity | Elite Flat | 10/1 | 9/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 5:40 | Galway (IRE) | Rhythm King | Elite Flat | 20/1 | 12/1 | 16 | Lost | −£10.00 |
| 6:05 | Epsom | Cool King | Elite Flat | 16/1 | 4/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 6:40 | Epsom | Dream Harder | Elite Flat | 14/1 | 10/1 | 1 | Won | +£140.00 |
| 6:40 | Epsom | Twilight Moon | Elite Flat | 14/1 | 10/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 7:32 | Wolverhampton (AW) | Evening Fades | Elite Flat | 10/1 | 18/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 7:50 | Epsom | Koffee And Kale | Elite Flat | 7/1 | 17/2 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 8:25 | Epsom | Twirler | Elite Flat | 5/1 | 7/4F | 2 | Lost | −£10.00 |
| 8:42 | Wolverhampton (AW) | Captain Pickles | Elite Flat | 20/1 | 10/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £150.12 | +£130.12 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £296.90 | +£266.90 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £185.47 | +£155.47 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £393.15 | +£363.15 |
| Flat Heinz | £11.40 | £318.80 | +£307.40 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £318.80 | +£294.80 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 2:35 | Nottingham | Degale | 10/1 | 3 | 2 | Lost |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 5:20 | Goodwood | Avalon Queen | 115/11 | 1 | 4 | Won |
| 8:25 | Epsom | Twirler | 5/1 | 2 | 3 | Placed |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Galway (IRE) | Seven Nation Army | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 2:35 | Nottingham | Degale | 10/1 | 3 | 2 | Lost |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 5:20 | Goodwood | Avalon Queen | 115/11 | 1 | 4 | Won |
| 8:25 | Epsom | Twirler | 5/1 | 2 | 3 | Placed |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 2:35 | Nottingham | Degale | 10/1 | 3 | 2 | Lost |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 5:20 | Goodwood | Avalon Queen | 115/11 | 1 | 4 | Won |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Galway (IRE) | Seven Nation Army | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 3:35 | Goodwood | Friendly Soul | 4/1 | 2 | 2 | Placed |
| 6:40 | Epsom | Dream Harder | 14/1 | 1 | 2 | Won |
| 8:25 | Epsom | Twirler | 5/1 | 2 | 3 | Placed |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Galway (IRE) | Seven Nation Army | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 3:35 | Goodwood | Friendly Soul | 4/1 | 2 | 2 | Placed |
| 6:40 | Epsom | Dream Harder | 14/1 | 1 | 2 | Won |
| 8:25 | Epsom | Twirler | 5/1 | 2 | 3 | Placed |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10 | Galway (IRE) | Seven Nation Army | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 2:25 | Goodwood | Man's Best Friend | 17/2 | 1 | 3 | Won |
| 3:10 | Nottingham | Crown Office | 7/1 | 2 | 2 | Placed |
| 3:35 | Goodwood | Friendly Soul | 4/1 | 2 | 2 | Placed |
| 6:40 | Epsom | Dream Harder | 14/1 | 1 | 2 | Won |
| 7:50 | Epsom | Koffee And Kale | 7/1 | 4 | 3 | Lost |
| 8:25 | Epsom | Twirler | 5/1 | 2 | 3 | Placed |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.