Results Live
Wednesday, 4 November 2026
−£60.00
16 singles · 1 winner · singles −£60.00
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Chepstow | Emailandy | Elite Jumps | 12/1 | 14/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 12:35 | Musselburgh | So Farhh | Elite Flat | 9/1 | 5/1 | 1 | Won | +£90.00 |
| 1:20 | Nottingham | Personal Best | Elite Flat | 10/1 | 4/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 1:33 | Wexford | Euro Agent | Elite Jumps | 5/1 | 7/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 1:42 | Musselburgh | West Sleekburn Lad | Elite Flat | 7/1 | 10/1 | 9 | Lost | −£10.00 |
| 1:50 | Nottingham | Secret Squirrel | Elite Flat | 10/1 | 4/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 1:58 | Chepstow | Champ Kabai | Elite Jumps | 14/1 | 11/1 | 10 | Lost | −£10.00 |
| 2:05 | Wexford | Western Note | Elite Jumps | 10/1 | – | – | Non-runner | £0.00 |
| 2:30 | Chepstow | Inside Man | Elite Jumps | 11/2 | 7/4 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 2:53 | Nottingham | Deedaydiva | Elite Flat | 11/2 | 4/1 | 9 | Lost | −£10.00 |
| 3:00 | Kempton (AW) | Dandy G Boy | Elite Flat | 20/1 | 15/2 | 11 | Lost | −£10.00 |
| 3:05 | Chepstow | Can't Resist It | Elite Jumps | 16/1 | – | – | Non-runner | £0.00 |
| 3:05 | Chepstow | Karton Plein | Elite Jumps | 16/1 | – | PU | Non-runner | £0.00 |
| 3:17 | Musselburgh | Golden Mind | Elite Flat | 12/1 | 4/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:30 | Kempton (AW) | Red Curry | Elite Flat | 13/2 | 3/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:55 | Nottingham | Crimson Rambler | Elite Flat | 16/1 | 11/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 4:00 | Kempton (AW) | You're Sensational | Elite Flat | 15/2 | 11/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:05 | Dundalk (AW) | Venetian | Elite Flat | 10/1 | 16/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 6:45 | Dundalk (AW) | Whistling Jamesie | Elite Flat | 14/1 | 8/1 | 12 | Lost | −£10.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £22.11 | −£7.89 |
| Flat Heinz | £11.40 | £4.16 | −£7.24 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £19.12 | −£4.88 |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:20 | Nottingham | Personal Best | 10/1 | 3 | 3 | Placed |
| 1:42 | Musselburgh | West Sleekburn Lad | 7/1 | 9 | 3 | Lost |
| 2:53 | Nottingham | Deedaydiva | 11/2 | 9 | 3 | Lost |
| 3:30 | Kempton (AW) | Red Curry | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:00 | Kempton (AW) | You're Sensational | 15/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:05 | Dundalk (AW) | Venetian | 10/1 | 8 | 3 | Lost |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:20 | Nottingham | Personal Best | 10/1 | 3 | 3 | Placed |
| 1:42 | Musselburgh | West Sleekburn Lad | 7/1 | 9 | 3 | Lost |
| 2:53 | Nottingham | Deedaydiva | 11/2 | 9 | 3 | Lost |
| 3:30 | Kempton (AW) | Red Curry | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:00 | Kempton (AW) | You're Sensational | 15/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:05 | Dundalk (AW) | Venetian | 10/1 | 8 | 3 | Lost |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:20 | Nottingham | Personal Best | 10/1 | 3 | 3 | Placed |
| 1:42 | Musselburgh | West Sleekburn Lad | 7/1 | 9 | 3 | Lost |
| 1:50 | Nottingham | Secret Squirrel | 10/1 | 3 | 3 | Placed |
| 2:53 | Nottingham | Deedaydiva | 11/2 | 9 | 3 | Lost |
| 3:30 | Kempton (AW) | Red Curry | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:00 | Kempton (AW) | You're Sensational | 15/2 | 3 | 3 | Placed |
| 4:05 | Dundalk (AW) | Venetian | 10/1 | 8 | 3 | Lost |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.